智能水表
NB-IOT无磁水表
NB-IOT无磁水表,表壳为球墨铸铁,玻璃为有机防冻玻璃,采样方式采用新型的无磁采样方式,模块低功耗,数据传输功能强大,电池采用大容量电池,防水等级可达ip68,深受社会用水单位青睐。
服务热线:
15322996625
产品介绍
基本参数
| 功能参数 | 描述 |
| 采样精度 | 0.001m³ |
| 通讯方式 | NB-IoT |
| 采样方式 | 无磁传感器 |
| 通讯网络 | 电信、移动(可选) |
| 基表材质 | 球墨铸铁、铜、不锈钢(可选) |
| 电池规格 | ER26500 DC3.6V 8700mAh+法拉电容 |
| 通讯协议 | 内部协议或客户指定协议 |
| 产品工艺 | 电子部分采用纳米图层工艺 |
| 测量范围 | R100 |
| 防水等级 | IP68 |
| 电池寿命 | 6年(每天上报一次) |
产品特点
| 采用线圈耦合无磁感应技术完全抗静磁干扰,具备抗磁攻击/铁攻击功能 |
| 采用NB-IoT无线通讯技术,安装方便,无需布线。 |
| 机电分离结构设计,后期护方便 |
| IP68防护,结构+灌胶双密封 |
| ER26500大容量电池,电池使用寿命>6年 |
| 采用有机玻璃,防冻性能好 |
| 每日数据周期上报,频率可设置 |
| 自动补抄技术,抄表成功率>99% |
| 离散上报机制,避免服务器拥堵 |
| 电池低电主动报警 |
| 当无法正常读取机械读数、或电池电量低时,水表主动将异常状态上次,以提醒管理部门水表已出现故障 |
流量参数
| 公称口径(mm) | Q3/Q1 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数Min | 最大读数Max |
| (mm) | (m³/h) | (m³/h) | (L/h) | (L/h) | m³ | m³ | |
| 15 | 100 | 3.125 | 2.5 | 40 | 25 | 0.0001 | 9999.9999 |
| 20 | 100 | 5 | 4 | 64 | 40 | 0.0001 | 9999.9999 |
| 25 | 100 | 7.875 | 6.3 | 100.8 | 63 | 0.0001 | 9999.9999 |
安装尺寸
| 口径DN | 长L | 宽W | 高H | 连接螺纹D | |
| (mm) | |||||
| 15 | 165 | 90 | 135 | G1/2 | G3/4 |
| 20 | 195 | 90 | 135 | G3/4 | G1 |
| 25 | 225 | 90 | 135 | R1 | G1 1/4 |

水表正确安装示意图

上一页:
NB-IOT物联网水表阀门控制款
下一页:
暂无



服务热线:



